Patagonia Trekking Full
15 Days / 14 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
3.410 USD | 3.655 USD | 4.380 USD | 3.575 USD | 3.830 USD | 4.590 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR - APR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 17-OCT-20 | 07-NOV-20 | 21-NOV-20 | 05-DEC-20 | 19-DEC-20 | 02-JAN-21 | 16-JAN-21 | 13-FEB-21 | 27-FEB-21 | 06-MAR-21 | 20-MAR-21 |
10-OCT-20 | 24-OCT-20 | 28-NOV-20 | 12-DEC-20 | 12-DEC-20 | 26-DEC-20 | 09-JAN-21 | 23-JAN-21 | 13-MAR-21 | 27-MAR-21 | ||
17-OCT-20 | 31-NOV-20 | 16-JAN-21 | 30-JAN-21 | 20-MAR-21 | 03-APR-21 | ||||||
23-JAN-21 | 06-FEB-21 | 27-MAR-21 | 10-APR-21 | ||||||||
30-JAN-21 | 13-FEB-21 | 03-APR-21 | 17-APR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 07-NOV-20 | 14-NOV-20 | 28-NOV-20 | 19-DEC-20 | 02-JAN-21 | 06-FEB-21 | 20-FEB-21 | ||||
31-OCT-20 | 14-NOV-20 | 21-NOV-20 | 05-DEC-20 | 26-DEC-20 | 09-JAN-21 | 20-FEB-21 | 05-MAR-21 | ||||
27-FEB-21 | 13-MAR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 17-OCT-20 | 05-DEC-20 | 19-DEC-20 | 16-JAN-21 | 30-JAN-21 | 20-MAR-21 | 03-APR-21 | ||||
10-OCT-20 | 24-OCT-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 07-NOV-20 | 14-NOV-20 | 28-NOV-20 | 19-DEC-20 | 02-JAN-21 | 06-FEB-21 | 20-FEB-21 | ||||
26-DEC-20 | 09-JAN-21 | 27-FEB-21 | 13-MAR-21 |
Glaciers & Trekking Torres del Paine
13 Days / 12 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
3.035 USD | 3.250 USD | 3.940 USD | 3.195 USD | 3.410 USD | 4.120 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 15-OCT-20 | 07-NOV-20 | 19-NOV-20 | 05-DEC-20 | 17-DEC-20 | 02-JAN-21 | 14-JAN-21 | 13-FEB-21 | 25-FEB-21 | 06-MAR-21 | 18-MAR-21 |
10-OCT-20 | 22-OCT-20 | 28-NOV-20 | 10-DEC-20 | 12-DEC-20 | 24-DEC-20 | 09-JAN-21 | 21-JAN-21 | 13-MAR-21 | 25-MAR-21 | ||
17-OCT-20 | 29-OCT-20 | 16-JAN-21 | 28-FEB-21 | 20-MAR-21 | 01-APR-21 | ||||||
23-JAN-21 | 04-FEB-21 | 27-MAR-21 | 08-APR-21 | ||||||||
30-JAN-21 | 11-FEB-21 | 03-APR-21 | 15-APR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 05-NOV-20 | 14-NOV-20 | 26-NOV-20 | 19-DEC-20 | 31-DEC-20 | 06-FEB-21 | 18-FEB-21 | ||||
31-OCT-20 | 12-NOV-20 | 21-NOV-20 | 03-DEC-20 | 26-DEC-20 | 07-JAN-21 | 20-FEB-21 | 04-MAR-21 | ||||
27-FEB-21 | 11-MAR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 15-OCT-20 | 05-DEC-20 | 17-DEC-20 | 16-JAN-21 | 28-FEB-21 | 20-MAR-21 | 01-APR-21 | ||||
10-OCT-20 | 22-OCT-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 05-NOV-20 | 14-NOV-20 | 26-NOV-20 | 19-DEC-20 | 31-DEC-20 | 06-FEB-21 | 18-FEB-21 | ||||
26-DEC-20 | 07-JAN-21 | 27-FEB-21 | 11-MAR-21 |
Torres del Paine & Tierra del Fuego Trekking
9 Days / 8 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
2.093 USD | 2.787 USD | 2.653 USD | 2.200 USD | 2.360 USD | 2.780 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-OCT-20 | 17-OCT-20 | 13-NOV-20 | 21-NOV-20 | 04-DEC-20 | 12-DEC-20 | 08-JAN-20 | 16-JAN-21 | 05-FEB-21 | 13-FEB-21 | 12-MAR-21 | 20-MAR-21 |
16-OCT-20 | 24-OCT-20 | 11-DEC-20 | 19-DEC-20 | 15-JAN-21 | 23-JAN-21 | 19-FEB-21 | 27-FEB-21 | 19-MAR-21 | 27-MAR-21 | ||
23-OCT-20 | 31-OCT-20 | 18-DEC-20 | 26-DEC-20 | 22-JAN-21 | 30-FEB-21 | 26-MAR-21 | 03-APR-21 | ||||
29-JAN-21 | 06-FEB-21 | 02-APR-21 | 10-APR-21 | ||||||||
09-APR-21 | 17-APR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-OCT-20 | 07-NOV-20 | 06-NOV-20 | 14-NOV-20 | 25-DEC-20 | 02-JAN-21 | 01-JAN-20 | 09-JAN-21 | 12-FEB-21 | 20-FEB-21 | 05-MAR-21 | 13-MAR-21 |
20-NOV-20 | 28-NOV-20 | 26-FEB-21 | 06-MAR-21 | ||||||||
27-NOV-20 | 05-DEC-20 | ||||||||||
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-OCT-20 | 17-OCT-20 | 11-DEC-20 | 19-DEC-20 | 22-JAN-21 | 30-JAN-21 | 26-MAR-21 | 03-APR-21 | ||||
16-OCT-20 | 24-OCT-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-OCT-20 | 07-NOV-20 | 20-NOV-20 | 28-NOV-20 | 25-DEC-20 | 02-JAN-21 | 01-JAN-20 | 09-JAN-21 | 12-FEB-21 | 20-FEB-21 | 05-MAR-21 | 13-MAR-21 |
Fitz Roy and Perito Moreno Glacier Trekking
8 Days / 7 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
1.815 USD | 1.940 USD | 2.350 USD | 1.900 USD | 2.035 USD | 2.470 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 10-OCT-20 | 07-NOV-20 | 14-NOV-20 | 05-DEC-20 | 12-DEC-20 | 02-JAN-21 | 09-JAN-21 | 13-FEB-21 | 20-FEB-21 | 06-MAR-21 | 13-MAR-21 |
10-OCT-20 | 17-OCT-20 | 28-NOV-20 | 05-DEC-20 | 12-DEC-20 | 19-DEC-20 | 09-JAN-21 | 16-JAN-21 | 13-MAR-21 | 20-MAR-21 | ||
17-OCT-20 | 24-OCT-20 | 16-JAN-21 | 23-JAN-21 | 20-MAR-21 | 27-MAR-21 | ||||||
23-JAN-21 | 30-JAN-21 | 27-MAR-21 | 03-APR-21 | ||||||||
30-JAN-21 | 06-FEB-21 | 03-APR-21 | 10-APR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 31-OCT-20 | 14-NOV-20 | 21-NOV-20 | 19-DEC-20 | 26-DEC-21 | 06-FEB-21 | 13-FEB-21 | ||||
31-OCT-20 | 07-NOV-20 | 21-NOV-20 | 28-NOV-20 | 26-DEC-20 | 02-JAN-21 | 20-FEB-21 | 27-FEB-21 | ||||
27-FEB-21 | 06-MAR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-20 | 10-OCT-20 | 05-DEC-20 | 12-DEC-20 | 16-JAN-21 | 23-FEB-21 | 20-MAR-21 | 27-MAR-21 | ||||
10-OCT-20 | 17-OCT-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-OCT-20 | 31-OCT-20 | 14-NOV-20 | 21-NOV-20 | 19-DEC-20 | 26-DEC-21 | 06-FEB-21 | 13-FEB-21 | ||||
26-DEC-20 | 02-JAN-21 | 27-FEB-21 | 06-MAR-21 |
Trekking Torres del Paine
7 Days / 6 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
1.930 USD | 2.060 USD | 2.460 USD | 2.020 USD | 2.153 USD | 2.580 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-OCT-20 | 15-OCT-20 | 13-NOV-20 | 19-NOV-20 | 04-DEC-20 | 10-DEC-20 | 08-JAN-21 | 14-JAN-21 | 05-FEB-21 | 11-FEB-21 | 12-MAR-21 | 18-MAR-21 |
16-OCT-20 | 22-OCT-20 | 11-DEC-20 | 17-DEC-20 | 15-JAN-21 | 21-JAN-21 | 19-FEB-21 | 25-FEB-21 | 20-MAR-21 | 25-MAR-21 | ||
23-OCT-20 | 29-OCT-20 | 18-DEC-20 | 24-DEC-20 | 22-JAN-21 | 28-JAN-21 | 26-MAR-21 | 01-APR-21 | ||||
29-JAN-21 | 04-FEB-21 | 02-APR-21 | 08-APR-21 | ||||||||
09-APR-21 | 15-APR-21 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-OCT-20 | 05-NOV-20 | 06-NOV-20 | 12-NOV-20 | 25-DEC-20 | 31-DEC-20 | 01-JAN-20 | 07-JAN-21 | 12-FEB-21 | 18-FEB-21 | 05-MAR-21 | 11-MAR-21 |
20-NOV-20 | 26-NOV-20 | 26-FEB-21 | 04-MAR-21 | ||||||||
27-NOV-20 | 03-DEC-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-OCT-20 | 15-OCT-20 | 11-DEC-20 | 17-DEC-20 | 22-JAN-21 | 28-JAN-21 | 26-MAR-21 | 01-APR-21 | ||||
16-OCT-20 | 22-OCT-20 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-OCT-20 | 05-NOV-20 | 20-NOV-20 | 26-NOV-20 | 25-DEC-20 | 31-DEC-20 | 01-JAN-20 | 07-JAN-21 | 12-FEB-21 | 18-FEB-21 | 05-MAR-21 | 11-MAR-21 |