Patagonia Trekking Full
15 Days / 14 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DEC-25 | 20-DEC-26 | 07-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DEC-25 | 24-JAN-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | 11-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 13-DEC-25 | 31-JAN-26 | 14-FEB-26 | 04-APR-26 | 18-APR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEC-25 | 27-DEC-25 | 03-JAN-26 | 17-JAN-26 | ||||||||
20-DEC-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
27-DEC-25 | 10-JAN-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 06-DEC-25 | 24-JAN-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 14-FEB-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEC-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
Glaciers & Trekking Torres del Paine
13 Days / 12 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 16-OCT-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DEC-25 | 18-DEC-26 | 07-FEB-26 | 19-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 30-OCT-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 21-MAR-26 | 02-APR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DEC-25 | 24-JAN-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | 28-MAR-26 | 09-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 11-DEC-25 | 31-JAN-26 | 12-FEB-26 | 04-APR-26 | 16-APR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEC-25 | 25-DEC-25 | 03-JAN-26 | 15-JAN-26 | ||||||||
20-DEC-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
27-DEC-25 | 08-JAN-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 23-OCT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 04-DEC-25 | 24-JAN-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 12-FEB-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEC-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
Fitz Roy and Perito Moreno Glacier Trekking
8 Days / 7 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OCT-25 | 11-OCT-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DEC-25 | 13-DEC-26 | 07-FEB-26 | 14-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
18-OCT-25 | 25-OCT-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 21-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 28-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 06-DEC-25 | 31-JAN-26 | 07-FEB-26 | 04-APR-26 | 11-APR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEC-25 | 20-DEC-25 | 03-JAN-26 | 10-JAN-26 | ||||||||
20-DEC-25 | 27-DEC-25 | ||||||||||
27-DEC-25 | 03-JAN-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 07-FEB-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEC-25 | 27-DEC-25 | ||||||||||
Torres del Paine & Tierra del Fuego Trekking
9 Days / 8 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 18-OCT-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DEC-25 | 13-DEC-26 | 09-JAN-26 | 17-JAN-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 |
17-OCT-25 | 25-OCT-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DEC-25 | 20-DEC-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 13-FEB-26 | 21-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 |
24-OCT-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DEC-25 | 27-DEC-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
31-OCT-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DEC-25 | 30-JAN-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 27-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
03-APR-26 | 11-APR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEC-25 | 03-JAN-26 | 02-JAN-26 | 10-JAN-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OCT-25 | 18-OCT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OCT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-JAN-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEC-25 | 03-JAN-26 |
Trekking Torres del Paine
7 Days / 6 Nights
SEASON | Standard Departures | Special Departures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | HOSTEL ROOM | DOUBLE ROOM | SINGLE ROOM | |
2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OCT-25 | 16-OCT-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DEC-25 | 11-DEC-25 | 02-JAN-26 | 08-JAN-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DEC-25 | 18-DEC-25 | 09-JAN-26 | 15-JAN-26 | 13-FEB-26 | 19-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 |
24-OCT-25 | 30-OCT-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DEC-25 | 25-DEC-25 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DEC-25 | 26-DEC-25 | 01-JAN-26 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 27-MAR-26 | 02-APR-26 |
30-JAN-26 | 05-FEB-26 | 03-APR-26 | 09-APR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-DEC-25 | 25-DEC-25 | ||||||||||
26-DEC-25 | 01-JAN-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-OCT-25 | 23-OCT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DEC-25 | 01-JAN-26 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
31-OCT-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
28-NOV-25 | 04-DEC-25 | 30-JAN-26 | 05-FEB-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | ||||||
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEC-25 | 01-JAN-26 |